Ürün Kodu :
Paket Taşıma Arabaları, firmamızın özel imalatı olup istenilen ölçüler ve tonajlarda imal edilmektedir.
İmalat sonrası test edilen ürünlerimiz için firmamız tarafından test sertifikası verilmektedir.
TANIMI
Paket Taşıma Arabası, ağır yüklerinizi rahatlıkla taşımanız için gerekli işlevi görür. Paketlerinizi, malzemelerinizi, eşyalarınızı vs. bütün yüklerinizi taşımanıza yarar. Uzun tutamakları sayesinde ağır yüklerinizi çok rahat bir şekilde ve zorlanmadan taşıyabilirsiniz.
ÖZELLİKLERİ
* 50 kilodan 1 tona kadar taşıma kapasitesi, (İsteğe göre 1 ton üzeri imalat yapılmaktadır)
* Sağlam çelik konstrüksiyon yapısı ile uzun ömürlü,
* Rulmanlı tekerler sayesinde ağır yüklerinizi rahatlıkla hareket ettirebilirsiniz,
* Özel döküm üzerine poliüretan kaplı teker ya da sert poliamid teker seçenekleri,
* Yürütme esnasında yüksek kaliteli sessiz poliüretan tekerlek seçeneği,
* Daha kolay ve hızlı taşıma için poliamid (kemik) teker seçeneği,
* Frenli teker seçeneği,
* Sarhoş teker ya da sabit teker olarak 2 farklı teker seçeneği,
* Müşteri isteği üzerine Özel pvc kaplama tabla ile yüklerinizi kaydırmadan taşıyabilirsiniz,
* Müşteri isteği üzerine özel tabla ölçüleri, (En ve boy müşteri isteği üzerine imalat)
* Şişme dolma tekerler sayesinde pürüzlü zeminlerde rahat ve güvenli taşıma,
TEKNİK TABLO
ÜRETİCİ KODU | PTA1 | PTA2 | PTA3 | PTA4 | PTA5 | |
KAPASİTE | KG | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 |
TABLA ÖLÇÜLERİ (GENİŞLİK*UZUNLUK) | MM | İSTEĞE BAĞLI | İSTEĞE BAĞLI | İSTEĞE BAĞLI | İSTEĞE BAĞLI | İSTEĞE BAĞLI |
TEKERLEK | POLİÜRETAN/POLİAMİD | POLİÜRETAN/POLİAMİD | POLİÜRETAN/POLİAMİD | POLİÜRETAN/POLİAMİD | POLİÜRETAN/POLİAMİD | |
UZUNLUK | MM | İSTEĞE BAĞLI | İSTEĞE BAĞLI | İSTEĞE BAĞLI | İSTEĞE BAĞLI | İSTEĞE BAĞLI |
TABLA | PVC/ÇELİK | PVC/ÇELİK | PVC/ÇELİK | PVC/ÇELİK | PVC/ÇELİK |
TEKNİK TABLO
ÜRETİCİ KODU | PTA6 | PTA7 | PTA8 | PTA9 | PTA10 | |
KAPASİTE | KG | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
TABLA ÖLÇÜLERİ (GENİŞLİK*UZUNLUK) | MM | İSTEĞE BAĞLI | İSTEĞE BAĞLI | İSTEĞE BAĞLI | İSTEĞE BAĞLI | İSTEĞE BAĞLI |
TEKERLEK | POLİÜRETAN/POLİAMİD | POLİÜRETAN/POLİAMİD | POLİÜRETAN/POLİAMİD | POLİÜRETAN/POLİAMİD | POLİÜRETAN/POLİAMİD | |
UZUNLUK | MM | İSTEĞE BAĞLI | İSTEĞE BAĞLI | İSTEĞE BAĞLI | İSTEĞE BAĞLI | İSTEĞE BAĞLI |
TABLA | PVC/ÇELİK | PVC/ÇELİK | PVC/ÇELİK | PVC/ÇELİK | PVC/ÇELİK |
TEKNİK TABLO
ÜRETİCİ KODU | PTA11 | PTA12 | PTA13 | PTA14 | PTA15 | |
KAPASİTE | KG | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 |
TABLA ÖLÇÜLERİ (GENİŞLİK*UZUNLUK) | MM | İSTEĞE BAĞLI | İSTEĞE BAĞLI | İSTEĞE BAĞLI | İSTEĞE BAĞLI | İSTEĞE BAĞLI |
TEKERLEK | POLİÜRETAN/POLİAMİD | POLİÜRETAN/POLİAMİD | POLİÜRETAN/POLİAMİD | POLİÜRETAN/POLİAMİD | POLİÜRETAN/POLİAMİD | |
UZUNLUK | MM | İSTEĞE BAĞLI | İSTEĞE BAĞLI | İSTEĞE BAĞLI | İSTEĞE BAĞLI | İSTEĞE BAĞLI |
TABLA | PVC/ÇELİK | PVC/ÇELİK | PVC/ÇELİK | PVC/ÇELİK | PVC/ÇELİK |
TEKNİK TABLO
ÜRETİCİ KODU | PTA16 | PTA17 | PTA18 | PTA19 | PTA20 | |
KAPASİTE | KG | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 |
TABLA ÖLÇÜLERİ (GENİŞLİK*UZUNLUK) | MM | İSTEĞE BAĞLI | İSTEĞE BAĞLI | İSTEĞE BAĞLI | İSTEĞE BAĞLI | İSTEĞE BAĞLI |
TEKERLEK | POLİÜRETAN/POLİAMİD | POLİÜRETAN/POLİAMİD | POLİÜRETAN/POLİAMİD | POLİÜRETAN/POLİAMİD | POLİÜRETAN/POLİAMİD | |
UZUNLUK | MM | İSTEĞE BAĞLI | İSTEĞE BAĞLI | İSTEĞE BAĞLI | İSTEĞE BAĞLI | İSTEĞE BAĞLI |
TABLA | PVC/ÇELİK | PVC/ÇELİK | PVC/ÇELİK | PVC/ÇELİK | PVC/ÇELİK |